前 言
為方便研發(fā)工程師對(duì)硅膠線規(guī)格的查找,制定《常用電子線規(guī)格》。
本標(biāo)準(zhǔn)是我公司產(chǎn)品研發(fā)中心設(shè)計(jì)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)體系系列標(biāo)準(zhǔn)之一。
本標(biāo)準(zhǔn)中引用資料:
------《常用線規(guī)號(hào)碼與截面尺寸》由深圳市星光電熱制品有限公司提供。
------《常用電子線編碼及有關(guān)參數(shù)》由深圳星光電熱制品有限公司提供。
附錄部份《導(dǎo)線的最小截面積》
本標(biāo)準(zhǔn)由產(chǎn)品研發(fā)中心標(biāo)準(zhǔn)化項(xiàng)目組提出。
本標(biāo)準(zhǔn)主要起草人:2015-11-25
本標(biāo)準(zhǔn)批準(zhǔn)人:
一、 主題內(nèi)容與適用范圍:
本標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定了電子線規(guī)格編號(hào)及有關(guān)參數(shù)。
本標(biāo)準(zhǔn)適用于受控圖樣、工程BOM等技術(shù)文件。
二、 常用線規(guī)格號(hào)碼與截面尺寸:
線規(guī)AWG(美國(guó)線規(guī)) | 直徑(mm) | 面積(mm2) |
10 | 2.588 | 5.262 |
11 | 2.305 | 4.172 |
12 | 2.053 | 3.309 |
13 | 1.828 | 2.624 |
14 | 1.628 | 2.081 |
15 | 1.450 | 1.650 |
16 | 1.291 | 1.309 |
17 | 1.150 | 1.037 |
18 | 1.024 | 0.8226 |
19 | 0.912 | 0.6529 |
20 | 0.812 | 0.5174 |
21 | 0.723 | 0.4105 |
22 | 0.644 | 0.3256 |
23 | 0.573 | 0.2581 |
24 | 0.511 | 0.2047 |
25 | 0.455 | 0.1623 |
26 | 0.405 | 0.1288 |
27 | 0.361 | 0.1021 |
28 | 0.321 | 0.08097 |
29 | 0.286 | 0.06422 |
30 | 0.255 | 0.05097 |
31 | 0.227 | 0.04039 |
三、 常用電子線編號(hào)及有關(guān)參數(shù):
序號(hào) | UL編號(hào) | 耐溫(℃) | 額定電壓(V) | 絕緣材料 | 測(cè)試電壓(V) |
1 | 1007 | 80 | 300 | PVC |
|
2 | 1015 | 105 | 600 | PVC |
|
3 | 1332 | 200 | 300 | 特氟龍 | 2500 |
4 | 10362 | 250 | 600 | 特氟龍 | 2500 |
5 | 1815 | 250 | 300 | 特氟龍 | 4000 |
6 | 3122 | 200 | 300 | 硅橡膠(內(nèi))玻璃纖維編織(外) | 1500 |
7 | 3239 | 150 | 300/600/10000 | 硅橡膠 | 6000/25000 |
8 | 3135 | 200 | 600 | 硅橡膠 | 2000 |
注:耐溫?cái)?shù)據(jù)供參考。
附錄A
(資料性附錄)
A.1 導(dǎo)線的最小橫截面積:
器具的額定電流(A) | 標(biāo)稱橫截面積(mm2) |
≤0.2 | 箔線a |
>0.2 and ≤3 | 0.5a |
>3 and ≤6 | 0.75 |
>6 and ≤10 | 1(0.75)b |
>10 and ≤16 | 1.5(1.0)b |
>16 and ≤25 | 2.5 |
>25 and ≤32 | 4 |
>32 and ≤40 | 6 |
>40 and ≤63 | 10 |
腳注a:只有當(dāng)電源線外露長(zhǎng)度不超過(guò)2m才可以用。
腳注b:對(duì)于便攜式器具,若電源線長(zhǎng)度不超過(guò)2m,電源線的橫截面積可以用括號(hào)內(nèi)的數(shù)值(便攜式器具:重量不起過(guò)18kg并且可移動(dòng))。